Передвижники
Адмиралтейский район
от 11 800 000 ₽
472 000 ₽/м²
86 квартир
·
25–85 м²
Сдача: I кв. 2029
ул. Коли Томчака, 3
Закрытая
| Комнатность | Цена м² | В продаже | ||
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21–21 | 13,9–13,9 млн ₽ | 661 905 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная | 53–54 | 32,2–35 млн ₽ | 607 547 ₽ | 2 объекта |
| 2-комнатная (евро) | 40–45 | 27,2–30,7 млн ₽ | 680 000 ₽ | 3 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 59–84 | 35,3–89,6 млн ₽ | 598 305 ₽ | 4 объекта |
| 5-комнатная (евро) | 111–111 | 119,6–119,8 млн ₽ | 1 077 477 ₽ | 2 объекта |
| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кладовка | — | 73–73 | 43,7–43,7 млн ₽ | 598 630 ₽ | — | 1 объект |
ул. Коли Томчака, 3
Открыть на Яндекс.Картах →Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.