ЛДМ в Санкт-Петербурге
улица Профессора Попова, 47
Галерея
Ключевые параметры
Закрытая
Новостройки
107 квартир в продажек. 3
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 65–65 | 91,3–91,3 млн ₽ | 1 404 615 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная (евро) | 45–76 | 51,7–115,5 млн ₽ | 1 148 889 ₽ | 8 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 81–95 | 56,1–125,7 млн ₽ | 692 593 ₽ | 21 объект |
| 4-комнатная (евро) | 102–132 | 105,6–180,2 млн ₽ | 1 035 294 ₽ | 9 объектов |
| 5-комнатная (евро) | 141–141 | 207,5–226,1 млн ₽ | 1 471 631 ₽ | 2 объекта |
к. 4
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная (евро) | 42–42 | 31,9–31,9 млн ₽ | 759 524 ₽ | 1 объект |
| 3-комнатная (евро) | 86–99 | 68,4–99,7 млн ₽ | 795 349 ₽ | 4 объекта |
| 4-комнатная (евро) | 134–134 | 127,5–127,5 млн ₽ | 951 493 ₽ | 1 объект |
к. 5
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная (евро) | 49–63 | 45,5–76 млн ₽ | 928 571 ₽ | 8 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 69–97 | 80,7–133,6 млн ₽ | 1 169 565 ₽ | 13 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 122–129 | 122,9–163,1 млн ₽ | 1 007 377 ₽ | 5 объектов |
| 5-комнатная (евро) | 128–128 | 135,6–135,6 млн ₽ | 1 059 375 ₽ | 1 объект |
к. 1 (Парадная 1)
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная (евро) | 49–53 | 48,6–66,3 млн ₽ | 991 837 ₽ | 2 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 84–131 | 66–106 млн ₽ | 785 714 ₽ | 3 объекта |
| 4-комнатная (евро) | 134–141 | 109,2–126,4 млн ₽ | 814 925 ₽ | 2 объекта |
| 5-комнатная (евро) | 143–143 | 166,5–260,5 млн ₽ | 1 164 336 ₽ | 2 объекта |
| 8-комнатная | 429–429 | 436,1–436,1 млн ₽ | 1 016 550 ₽ | 1 объект |
к. 6 (Парадная 16)
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная (евро) | 49–49 | 49,3–49,3 млн ₽ | 1 006 122 ₽ | 1 объект |
| 3-комнатная (евро) | 87–87 | 70,2–96,3 млн ₽ | 806 897 ₽ | 2 объекта |
| 4-комнатная (евро) | 119–119 | 116,5–116,5 млн ₽ | 978 992 ₽ | 1 объект |
| 5-комнатная (евро) | 133–142 | 98,7–159,4 млн ₽ | 742 105 ₽ | 3 объекта |
к. 2 (Парадная 2-3)
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная (евро) | 49–49 | 58–58 млн ₽ | 1 183 673 ₽ | 1 объект |
| 3-комнатная (евро) | 97–98 | 91,4–105,1 млн ₽ | 942 268 ₽ | 3 объекта |
| 4-комнатная (евро) | 134–134 | 157,7–157,7 млн ₽ | 1 176 866 ₽ | 1 объект |
| 5-комнатная (евро) | 129–129 | 120,7–120,7 млн ₽ | 935 659 ₽ | 1 объект |
| 6-комнатная (евро) | 167–167 | 163–163 млн ₽ | 976 048 ₽ | 1 объект |
к. 7 (Парадная 17)
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная (евро) | 92–92 | 111,1–111,1 млн ₽ | 1 207 609 ₽ | 1 объект |
| 4-комнатная (евро) | 95–165 | 135,4–215,7 млн ₽ | 1 425 263 ₽ | 4 объекта |
| 5-комнатная (евро) | 146–146 | 200,8–200,8 млн ₽ | 1 375 342 ₽ | 1 объект |
| 6-комнатная (евро) | 174–174 | 188,2–232,8 млн ₽ | 1 081 609 ₽ | 3 объекта |
Кладовки
23 кладовки в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кладовка | — | 5–10 | 2–3,9 млн ₽ | 400 000 ₽ | — | 23 объекта |
Паркинги
11 машиномест в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Паркинг | — | 13–13 | 7,1–7,8 млн ₽ | 546 154 ₽ | — | 11 объектов |
Ген. план
Застройщик
Эталон СПБ
Узнать больше о «ЛДМ»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.
Похожие объекты
ЖК Клубный дом Коллекционер
Петроградский район