Лисино в Санкт-Петербурге
Авиационная ул. г. Сестрорецк
Галерея
Ключевые параметры
Закрытая
Новостройки
391 квартира в продажед. 1.2
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 28–32 | 9,5–10,8 млн ₽ | 339 286 ₽ | 6 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 43–44 | 14,6–15,9 млн ₽ | 339 535 ₽ | 2 объекта |
| 4-комнатная (евро) | 91–91 | 25,4–25,4 млн ₽ | 279 121 ₽ | 1 объект |
д. 2.2 / 2 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 29–41 | 10,1–14,7 млн ₽ | 348 276 ₽ | 7 объектов |
| 1-комнатная | 33–88 | 11,1–30,2 млн ₽ | 336 364 ₽ | 23 объекта |
| 2-комнатная | 51–81 | 16,5–26,9 млн ₽ | 323 529 ₽ | 18 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 37–100 | 12,1–34,5 млн ₽ | 327 027 ₽ | 9 объектов |
| 3-комнатная | 88–115 | 26,8–35,8 млн ₽ | 304 545 ₽ | 4 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 57–77 | 18,2–24,6 млн ₽ | 319 298 ₽ | 20 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 74–93 | 22,9–29,1 млн ₽ | 309 459 ₽ | 10 объектов |
д. 2.4 / 2 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 29–30 | 10,1–10,6 млн ₽ | 348 276 ₽ | 6 объектов |
| 1-комнатная | 34–50 | 11,2–16,6 млн ₽ | 329 412 ₽ | 22 объекта |
| 2-комнатная | 54–69 | 17–21,7 млн ₽ | 314 815 ₽ | 22 объекта |
| 2-комнатная (евро) | 39–45 | 12,9–14,8 млн ₽ | 330 769 ₽ | 7 объектов |
| 3-комнатная | 87–87 | 26,6–26,9 млн ₽ | 305 747 ₽ | 3 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 57–77 | 18,2–25 млн ₽ | 319 298 ₽ | 15 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 74–93 | 22,8–29,1 млн ₽ | 308 108 ₽ | 11 объектов |
д. 2.3 / 2 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 29–31 | 10,1–10,7 млн ₽ | 348 276 ₽ | 5 объектов |
| 1-комнатная | 34–43 | 11,2–14,4 млн ₽ | 329 412 ₽ | 20 объектов |
| 2-комнатная | 54–69 | 17,3–21,8 млн ₽ | 320 370 ₽ | 20 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 38–45 | 12,9–14,9 млн ₽ | 339 474 ₽ | 8 объектов |
| 3-комнатная | 72–87 | 22,1–27 млн ₽ | 306 944 ₽ | 7 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 57–77 | 18,4–25 млн ₽ | 322 807 ₽ | 15 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 74–93 | 23,1–29,7 млн ₽ | 312 162 ₽ | 9 объектов |
д. 2.1 / 2 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 29–41 | 10,1–14,6 млн ₽ | 348 276 ₽ | 4 объекта |
| 1-комнатная | 34–88 | 11,4–30,1 млн ₽ | 335 294 ₽ | 24 объекта |
| 2-комнатная | 51–81 | 16,4–26,9 млн ₽ | 321 569 ₽ | 15 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 37–101 | 12–35,1 млн ₽ | 324 324 ₽ | 14 объектов |
| 3-комнатная | 88–115 | 26,8–37,1 млн ₽ | 304 545 ₽ | 4 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 57–77 | 18,2–24,7 млн ₽ | 319 298 ₽ | 18 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 74–93 | 22,6–28,9 млн ₽ | 305 405 ₽ | 10 объектов |
д. 1.1
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 30–32 | 10,3–11,2 млн ₽ | 343 333 ₽ | 3 объекта |
| 1-комнатная | 44–44 | 16,1–16,1 млн ₽ | 365 909 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная (евро) | 42–45 | 15,5–16,6 млн ₽ | 369 048 ₽ | 3 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 76–76 | 25,8–25,8 млн ₽ | 339 474 ₽ | 1 объект |
| 4-комнатная (евро) | 98–98 | 28–28 млн ₽ | 285 714 ₽ | 1 объект |
д. 1.4
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 32–32 | 10,8–10,9 млн ₽ | 337 500 ₽ | 3 объекта |
д. 1.3
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 32–32 | 10,8–10,8 млн ₽ | 337 500 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная (евро) | 45–45 | 16,2–16,2 млн ₽ | 360 000 ₽ | 1 объект |
| 3-комнатная (евро) | 76–76 | 25,6–25,6 млн ₽ | 336 842 ₽ | 1 объект |
| 4-комнатная (евро) | 98–98 | 28–28 млн ₽ | 285 714 ₽ | 1 объект |
д. 1.8
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 89–89 | 30,8–30,8 млн ₽ | 346 067 ₽ | 1 объект |
| 3-комнатная | 104–104 | 32,3–32,3 млн ₽ | 310 577 ₽ | 1 объект |
д. 1.9
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 74–74 | 21,1–21,6 млн ₽ | 285 135 ₽ | 3 объекта |
д. 1.6
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 74–77 | 21,1–23,9 млн ₽ | 285 135 ₽ | 4 объекта |
д. 1.5
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 74–77 | 21,1–23,9 млн ₽ | 285 135 ₽ | 4 объекта |
д. 1.10
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 74–74 | 21,1–21,1 млн ₽ | 285 135 ₽ | 2 объекта |
д. 1.7
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная | 74–74 | 21,1–21,1 млн ₽ | 285 135 ₽ | 1 объект |
Ген. план
Застройщик
Унистрой
Узнать больше о «Лисино»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.
Похожие объекты
Астра Континенталь
Невский район