ЛСР. Большая Охта в Санкт-Петербурге
улица Партизанская, д. 5, литера Б
Галерея
Ключевые параметры
Закрытая территория, игровые и спортивные площадки, лаундж-зоны, коворкинг, видеонаблюдение на всей открытой территории
Новостройки
329 квартир в продажеКорпус 6
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22–23 | 9–9,6 млн ₽ | 409 091 ₽ | 43 объекта |
| 1-комнатная | 39–40 | 16,8–17,2 млн ₽ | 430 769 ₽ | 7 объектов |
| 2-комнатная | 58–58 | 23,2–23,9 млн ₽ | 400 000 ₽ | 5 объектов |
| 3-комнатная | 74–74 | 29,9–30,8 млн ₽ | 404 054 ₽ | 6 объектов |
к. 8
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22–23 | 9–9,6 млн ₽ | 409 091 ₽ | 46 объектов |
| 1-комнатная | 37–40 | 16,9–17,8 млн ₽ | 456 757 ₽ | 9 объектов |
| 2-комнатная | 58–58 | 24,2–25,1 млн ₽ | 417 241 ₽ | 5 объектов |
| 3-комнатная | 74–74 | 29,6–30,5 млн ₽ | 400 000 ₽ | 6 объектов |
Корпус 7
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22–24 | 9,2–10,1 млн ₽ | 418 182 ₽ | 21 объект |
| 1-комнатная | 42–42 | 17–18,3 млн ₽ | 404 762 ₽ | 22 объекта |
| 3-комнатная | 76–76 | 31,1–32,2 млн ₽ | 409 211 ₽ | 14 объектов |
д. 2
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23–25 | 9,8–11,3 млн ₽ | 426 087 ₽ | 10 объектов |
д. 4 / 1 очередь
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23–24 | 10–10,6 млн ₽ | 434 783 ₽ | 20 объектов |
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22–24 | 10–11,4 млн ₽ | 454 545 ₽ | 7 объектов |
| 1-комнатная | 36–36 | 16,6–17,1 млн ₽ | 461 111 ₽ | 3 объекта |
| 2-комнатная | 56–65 | 24,1–27,4 млн ₽ | 430 357 ₽ | 32 объекта |
| 3-комнатная | 68–76 | 29,8–35,9 млн ₽ | 438 235 ₽ | 8 объектов |
Корпус 9
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 24–30 | 10,4–14,3 млн ₽ | 433 333 ₽ | 8 объектов |
| 1-комнатная | 35–40 | 16,2–18,3 млн ₽ | 462 857 ₽ | 33 объекта |
| 2-комнатная | 62–62 | 31,5–31,5 млн ₽ | 508 065 ₽ | 1 объект |
| 3-комнатная | 70–73 | 29–30,9 млн ₽ | 414 286 ₽ | 21 объект |
д. За
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 36–38 | 17,3–18,7 млн ₽ | 480 556 ₽ | 2 объекта |
Коммерция
73 помещения в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | Корпус 9 | 35–101 | 14–44,1 млн ₽ | 400 000 ₽ | — | 17 объектов |
| Коммерция | д. 1 | 31–76 | 17,8–33,7 млн ₽ | 574 194 ₽ | — | 3 объекта |
| Коммерция | — | 57–72 | 21,9–27 млн ₽ | 384 211 ₽ | — | 3 объекта |
| Коммерция | Корпус 6 | 63–176 | 23,4–74 млн ₽ | 371 429 ₽ | — | 6 объектов |
| Коммерция | Корпус 7 | 63–170 | 23,5–71,2 млн ₽ | 373 016 ₽ | — | 28 объектов |
| Коммерция | к. 8 | 65–299 | 23,6–124 млн ₽ | 363 077 ₽ | — | 6 объектов |
| Коммерция | д. За | 69–92 | 27,1–36,2 млн ₽ | 392 754 ₽ | — | 2 объекта |
| Коммерция | д. 2 | 76–110 | 27,6–39,8 млн ₽ | 363 158 ₽ | — | 8 объектов |
Ген. план
Застройщик
ЛСР.Недвижимость-Северо-Запад
Узнать больше о «ЛСР. Большая Охта»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.
Похожие объекты
Октябрьская набережная
Красногвардейский район
Вольта
Красногвардейский район