Морская миля в Санкт-Петербурге
Галерея
Ключевые параметры
Не указано, Открытая
Новостройки
1079 квартир в продажеЦены и наличие — по данным застройщика на 10.09.2026. Уточню актуальные при обращении.
к. 8
Эскроу счёт: РоссельхозбанкСрок сдачи: IV кв. 2026 · Передача ключей: IV кв. 2027
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 21–27 | 8,4–10,1 млн ₽ | 400 000 ₽ | 110 объектов | |
| 1-комнатная | 34–37 | 11,9–13,5 млн ₽ | 350 000 ₽ | 103 объекта | |
| 2-комнатная | 47–47 | 18,9–20,4 млн ₽ | 402 128 ₽ | 23 объекта | |
| 3-комнатная | 70–70 | 31,3–31,3 млн ₽ | 447 143 ₽ | 1 объект |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
к. 10
Эскроу счёт: РоссельхозбанкСрок сдачи: IV кв. 2026 · Передача ключей: IV кв. 2027
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 21–27 | 8,5–10,2 млн ₽ | 404 762 ₽ | 129 объектов | |
| 1-комнатная | 35–37 | 12,2–13,5 млн ₽ | 348 571 ₽ | 113 объектов | |
| 2-комнатная | 47–47 | 18,7–19,2 млн ₽ | 397 872 ₽ | 29 объектов | |
| 3-комнатная | 70–70 | 30,8–30,8 млн ₽ | 440 000 ₽ | 1 объект |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
к. 9
Эскроу счёт: РоссельхозбанкСрок сдачи: IV кв. 2026 · Передача ключей: IV кв. 2027
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 21–26 | 8,5–9,8 млн ₽ | 404 762 ₽ | 137 объектов | |
| 1-комнатная | 35–37 | 11,9–13,4 млн ₽ | 340 000 ₽ | 150 объектов | |
| 2-комнатная | 47–47 | 18,6–19,1 млн ₽ | 395 745 ₽ | 27 объектов | |
| 3-комнатная | 70–70 | 31–31 млн ₽ | 442 857 ₽ | 1 объект |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
к. 7
Эскроу счёт: РоссельхозбанкСрок сдачи: IV кв. 2026 · Передача ключей: IV кв. 2027
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 22–27 | 8,6–10,5 млн ₽ | 390 909 ₽ | 60 объектов | |
| 1-комнатная | 35–38 | 12–13,9 млн ₽ | 342 857 ₽ | 160 объектов | |
| 2-комнатная | 48–49 | 17,9–18,2 млн ₽ | 372 917 ₽ | 20 объектов | |
| 3-комнатная | 73–73 | 31,9–31,9 млн ₽ | 436 986 ₽ | 1 объект |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
к. 6
Эскроу счёт: РоссельхозбанкСрок сдачи: IV кв. 2026 · Передача ключей: IV кв. 2027
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 35–37 | 13,6–14,1 млн ₽ | 388 571 ₽ | 4 объекта |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
к. 5
Эскроу счёт: РоссельхозбанкСрок сдачи: IV кв. 2026 · Передача ключей: IV кв. 2027
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 34–37 | 13,8–14,5 млн ₽ | 405 882 ₽ | 10 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Коммерция
47 помещений в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | к. 10 | 39–117 | 22,4–49,2 млн ₽ | 574 359 ₽ | — | 10 объектов |
| Коммерция | к. 2 | 56–93 | 25,5–33 млн ₽ | 455 357 ₽ | — | 5 объектов |
| Коммерция | к. 3 | 72–76 | 25,9–28 млн ₽ | 359 722 ₽ | — | 3 объекта |
| Коммерция | к. 9 | 53–120 | 26,2–54,2 млн ₽ | 494 340 ₽ | — | 16 объектов |
| Коммерция | к. 4 | 73–73 | 26,7–26,7 млн ₽ | 365 753 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | к. 8 | 63–114 | 29,2–54,2 млн ₽ | 463 492 ₽ | — | 10 объектов |
| Коммерция | к. 6 | 85–95 | 38,5–42 млн ₽ | 452 941 ₽ | — | 2 объекта |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Цены и количество квартир указаны по данным застройщика на 10.09.2026. У застройщиков они меняются ежедневно — актуальную цену и наличие по конкретной квартире проверю при обращении.
Ген. план
Узнать больше о «Морская миля»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберу под ваш запрос.
Отвечаю лично: посмотрю, что есть у застройщиков сегодня, и пришлю варианты с ценами — без спама и навязчивых звонков.
Похожие объекты
Аксиома.Возрождение
Ultra City 3.0