Шкиперский 19
Василеостровский район
от 14 900 000 ₽
551 851 ₽/м²
74 квартиры
·
27–95 м²
Сдача: II кв. 2027
Закрытая
| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | д. 8 (1 оч., квартал 13) / 1 очередь | 87–87 | 27,2–27,2 млн ₽ | 312 644 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | д. 7 (1 оч., квартал 13) / 1 очередь | 134–179 | 35–45,7 млн ₽ | 261 194 ₽ | — | 2 объекта |
| Коммерция | д. 12 (2 оч., квартал 12) / 2 очередь | 88–150 | 37,1–61,3 млн ₽ | 421 591 ₽ | — | 2 объекта |
| Коммерция | д. 5 (1 оч., квартал 13) / 1 очередь | 127–127 | 43,2–43,2 млн ₽ | 340 157 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | д. 10 (2 оч., квартал 12) / 2 очередь | 149–149 | 60,9–60,9 млн ₽ | 408 725 ₽ | — | 1 объект |
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.