Новая Земля в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, пр. Крузенштерна / бул. Александра Грина
Галерея
Ключевые параметры
Закрытая
Новостройки
234 квартиры в продажеЦены и наличие — по данным застройщика на 13.09.2026. Уточню актуальные при обращении.
к. 4
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2028 · Передача ключей: II кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 19–23 | 7,6–8,5 млн ₽ | 400 000 ₽ | 19 объектов | |
| 2-комнатная (евро) | 38–46 | 14,1–17,6 млн ₽ | 371 053 ₽ | 11 объектов | |
| 3-комнатная (евро) | 57–62 | 19,7–21,7 млн ₽ | 345 614 ₽ | 22 объекта |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Корпус уточняется
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2028 · Передача ключей: II кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 19–39 | 7,6–16,3 млн ₽ | 400 000 ₽ | 77 объектов | |
| 1-комнатная | 32–32 | 12,4–12,5 млн ₽ | 387 500 ₽ | 2 объекта | |
| 2-комнатная (евро) | 39–40 | 14,2–15,3 млн ₽ | 364 103 ₽ | 4 объекта | |
| 3-комнатная (евро) | 53–58 | 19–22,5 млн ₽ | 358 491 ₽ | 8 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
К. 3 / 1 очередь
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2028 · Передача ключей: II кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 19–25 | 7,6–9,9 млн ₽ | 400 000 ₽ | 47 объектов | |
| 2-комнатная (евро) | 38–40 | 13,8–18,2 млн ₽ | 363 158 ₽ | 11 объектов | |
| 3-комнатная (евро) | 42–57 | 17–21,8 млн ₽ | 404 762 ₽ | 12 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
к. 1
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2028 · Передача ключей: II кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 20–20 | 8,2–9,4 млн ₽ | 410 000 ₽ | 8 объектов | |
| 1-комнатная | 39–39 | 15,5–15,5 млн ₽ | 397 436 ₽ | 1 объект | |
| 2-комнатная (евро) | 38–45 | 15,1–20,6 млн ₽ | 397 368 ₽ | 6 объектов | |
| 3-комнатная (евро) | 57–58 | 20,9–22,7 млн ₽ | 366 667 ₽ | 6 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Коммерция
7 помещений в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | к. 4 | 87–129 | 43–56,5 млн ₽ | 494 253 ₽ | — | 4 объекта |
| Коммерция | — | 100–100 | 45,1–45,1 млн ₽ | 451 000 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | к. 1 | 163–163 | 70,1–70,1 млн ₽ | 430 061 ₽ | — | 2 объекта |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Цены и количество квартир указаны по данным застройщика на 13.09.2026. У застройщиков они меняются ежедневно — актуальную цену и наличие по конкретной квартире проверю при обращении.
Ген. план
Санкт-Петербург, пр. Крузенштерна / бул. Александра Грина
Приморская 33 минЗастройщик
Легенда
Узнать больше о «Новая Земля»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберу под ваш запрос.
Отвечаю лично: посмотрю, что есть у застройщиков сегодня, и пришлю варианты с ценами — без спама и навязчивых звонков.
Похожие объекты
Одоевский 17
Бульвар Грина