Пулково Lake в Санкт-Петербурге
Пулковское шоссе, Санкт-Петербург
Галерея
Ключевые параметры
Малоэтажная застройка - Дома высотой всего 4 этажа; Двор без машин; Общественное пространство вдоль берега озера
Новостройки
501 квартира в продажедом 4
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2026 · Передача ключей: IV кв. 2027
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22–25 | 6,4–7,7 млн ₽ | 290 909 ₽ | 26 объектов |
| 2-комнатная | 54–54 | 17–17 млн ₽ | 314 815 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная (евро) | 34–43 | 9,8–13,4 млн ₽ | 288 235 ₽ | 58 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 50–71 | 16,3–24,8 млн ₽ | 326 000 ₽ | 6 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 66–71 | 20,7–21,8 млн ₽ | 313 636 ₽ | 2 объекта |
дом 2 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2026 · Передача ключей: IV кв. 2027
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21–26 | 6,5–8,4 млн ₽ | 309 524 ₽ | 63 объекта |
| 1-комнатная | 37–59 | 11,4–18 млн ₽ | 308 108 ₽ | 2 объекта |
| 2-комнатная (евро) | 33–47 | 10,1–14,3 млн ₽ | 306 061 ₽ | 71 объект |
| 3-комнатная | 52–74 | 16,2–26,7 млн ₽ | 311 538 ₽ | 11 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 66–82 | 20,2–30,2 млн ₽ | 306 061 ₽ | 8 объектов |
дом 1 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2026 · Передача ключей: IV кв. 2027
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22–28 | 6,6–8,5 млн ₽ | 300 000 ₽ | 33 объекта |
| 1-комнатная | 39–39 | 11,5–11,5 млн ₽ | 294 872 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная (евро) | 34–43 | 10–11,7 млн ₽ | 294 118 ₽ | 37 объектов |
| 3-комнатная | 54–72 | 16,7–25,9 млн ₽ | 309 259 ₽ | 10 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 66–79 | 22,2–26 млн ₽ | 336 364 ₽ | 3 объекта |
дом 3
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: IV кв. 2026 · Передача ключей: IV кв. 2027
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22–29 | 7,1–8,4 млн ₽ | 322 727 ₽ | 68 объектов |
| 1-комнатная | 37–37 | 11,4–11,4 млн ₽ | 308 108 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная | 54–54 | 16,9–17,5 млн ₽ | 312 963 ₽ | 2 объекта |
| 2-комнатная (евро) | 34–46 | 10,3–14,9 млн ₽ | 302 941 ₽ | 84 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 56–62 | 18,2–20,6 млн ₽ | 325 000 ₽ | 11 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 66–71 | 20,9–27,2 млн ₽ | 316 667 ₽ | 3 объекта |
Коммерция
31 помещение в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | дом 3 | 56–135 | 21,7–40,4 млн ₽ | 387 500 ₽ | — | 23 объекта |
| Коммерция | дом 4 | 72–72 | 22,6–22,6 млн ₽ | 313 889 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | дом 1 / 1 очередь | 75–96 | 24,9–30 млн ₽ | 332 000 ₽ | — | 5 объектов |
| Коммерция | дом 2 / 1 очередь | 75–90 | 24,9–28,4 млн ₽ | 332 000 ₽ | — | 2 объекта |
Ген. план
Застройщик
ЛСР.Недвижимость-Северо-Запад
Узнать больше о «Пулково Lake»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.
Похожие объекты
Avenue Apart Pulkovo Авеню Апарт Пулково
Московский район