iD Murino III
Всеволожский район
от 5 200 000 ₽
200 000 ₽/м²
36 квартир
·
26–102 м²
Сдача: IV кв. 2026
Гаражный проезд, 29, Бугры, Всеволожский район, Ленинградская область
| Комнатность | Цена м² | В продаже | ||
|---|---|---|---|---|
| Студия | 26–26 | 5,2–6 млн ₽ | 200 000 ₽ | 37 объектов |
| 1-комнатная | 36–36 | 8,2–8,2 млн ₽ | 227 778 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная | 61–61 | 13,7–13,7 млн ₽ | 224 590 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная (евро) | 37–41 | 6,5–8,7 млн ₽ | 175 676 ₽ | 9 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 68–68 | 14,9–14,9 млн ₽ | 219 118 ₽ | 1 объект |
| 4-комнатная (евро) | 78–78 | 17,1–17,1 млн ₽ | 219 231 ₽ | 2 объекта |
| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | — | 46–63 | 11,4–15,8 млн ₽ | 247 826 ₽ | — | 4 объекта |
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.