Сезоны в Санкт-Петербурге
г.Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, уч.26
Галерея
Ключевые параметры
Закрытая
Новостройки
264 квартиры в продажеЦены и наличие — по данным застройщика на 20.10.2026. Уточню актуальные при обращении.
Корп. 6.1.1
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: II кв. 2028 · Передача ключей: IV кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 26–27 | 6,8–7,2 млн ₽ | 261 538 ₽ | 17 объектов | |
| 1-комнатная | 37–42 | 10,4–12,8 млн ₽ | 281 081 ₽ | 13 объектов | |
| 2-комнатная | 54–78 | 16,9–27,6 млн ₽ | 312 963 ₽ | 11 объектов | |
| 3-комнатная | 72–83 | 18,2–22,5 млн ₽ | 252 778 ₽ | 16 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Корп. 6.2.1
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: II кв. 2028 · Передача ключей: IV кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 26–28 | 6,9–7,6 млн ₽ | 265 385 ₽ | 18 объектов | |
| 1-комнатная | 42–42 | 10,8–11,8 млн ₽ | 257 143 ₽ | 19 объектов | |
| 2-комнатная | 61–75 | 16,5–19,4 млн ₽ | 270 492 ₽ | 23 объекта | |
| 3-комнатная | 76–81 | 18,8–21,4 млн ₽ | 247 368 ₽ | 20 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Корп. 6.3.1
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: II кв. 2028 · Передача ключей: IV кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24–29 | 7,1–9,6 млн ₽ | 295 833 ₽ | 13 объектов | |
| 1-комнатная | 35–43 | 11–14,2 млн ₽ | 314 286 ₽ | 14 объектов | |
| 2-комнатная | 59–62 | 17,7–23 млн ₽ | 300 000 ₽ | 11 объектов | |
| 3-комнатная | 74–91 | 19,5–33,2 млн ₽ | 263 514 ₽ | 14 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Корп. 6.2.2
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: II кв. 2028 · Передача ключей: IV кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 26–28 | 8–8,8 млн ₽ | 307 692 ₽ | 12 объектов | |
| 1-комнатная | 42–42 | 11,8–12,7 млн ₽ | 280 952 ₽ | 16 объектов | |
| 2-комнатная | 61–70 | 16,8–19,7 млн ₽ | 275 410 ₽ | 27 объектов | |
| 3-комнатная | 76–81 | 19,6–22,5 млн ₽ | 257 895 ₽ | 20 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Цены и количество квартир указаны по данным застройщика на 20.10.2026. У застройщиков они меняются ежедневно — актуальную цену и наличие по конкретной квартире проверю при обращении.
Ген. план
Застройщик
ПСК
Узнать больше о «Сезоны»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберу под ваш запрос.
Отвечаю лично: посмотрю, что есть у застройщиков сегодня, и пришлю варианты с ценами — без спама и навязчивых звонков.
Похожие объекты
Окла
Аквилон FoRest ФоРест