Ягодное Река Парк в Санкт-Петербурге
Муринское городское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область
Галерея
Ключевые параметры
дворы без доступа автомобилей, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, система видеонаблюдения и безопасный контроль доступа
Новостройки
180 квартир в продажеУчасток 1.11
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 29–37 | 6,6–8,8 млн ₽ | 227 586 ₽ | 32 объекта |
| 1-комнатная | 37–41 | 8,4–9,8 млн ₽ | 227 027 ₽ | 19 объектов |
| 2-комнатная | 48–58 | 9,6–12,6 млн ₽ | 200 000 ₽ | 13 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 41–41 | 8,5–9,6 млн ₽ | 207 317 ₽ | 2 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 53–65 | 11,5–13,8 млн ₽ | 216 981 ₽ | 9 объектов |
Участок 1.10, корпус 1
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 33–38 | 7,5–9,5 млн ₽ | 227 273 ₽ | 23 объекта |
| 1-комнатная | 38–40 | 9,5–10 млн ₽ | 250 000 ₽ | 6 объектов |
| 2-комнатная | 58–62 | 12,9–13,5 млн ₽ | 222 414 ₽ | 4 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 56–69 | 11,6–15 млн ₽ | 207 143 ₽ | 7 объектов |
Участок 1.10, корпус 2
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 34–34 | 8,6–8,6 млн ₽ | 252 941 ₽ | 1 объект |
| 1-комнатная | 37–40 | 9,2–10 млн ₽ | 248 649 ₽ | 5 объектов |
| 2-комнатная | 53–62 | 11,4–13,9 млн ₽ | 215 094 ₽ | 5 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 42–42 | 9,3–9,3 млн ₽ | 221 429 ₽ | 1 объект |
| 3-комнатная (евро) | 60–66 | 13,4–15,1 млн ₽ | 223 333 ₽ | 3 объекта |
Участок 1.12
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 37–44 | 8,3–10,8 млн ₽ | 224 324 ₽ | 30 объектов |
| 2-комнатная | 60–60 | 13–13,2 млн ₽ | 216 667 ₽ | 2 объекта |
| 2-комнатная (евро) | 45–46 | 10,9–11,3 млн ₽ | 242 222 ₽ | 3 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 63–69 | 12,3–15 млн ₽ | 195 238 ₽ | 13 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 84–87 | 16,9–18,7 млн ₽ | 201 190 ₽ | 2 объекта |
Коммерция
12 помещений в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | Участок 1.10, корпус 1 | 40–149 | 12–38,7 млн ₽ | 300 000 ₽ | — | 4 объекта |
| Коммерция | Участок 1.12 | 59–205 | 16,8–56,2 млн ₽ | 284 746 ₽ | — | 4 объекта |
| Коммерция | Участок 1.11 | 64–95 | 19,8–27,4 млн ₽ | 309 375 ₽ | — | 4 объекта |
Ген. план
Застройщик
Эталон СПБ
Узнать больше о «Ягодное Река Парк»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.
Похожие объекты
iD Murino III
Всеволожский район