Аквилон Stories в Санкт-Петербурге
Кудрово, пр-т Строителей
Галерея
Ключевые параметры
Ограждение комплекса. Двор без машин.
Новостройки
194 квартиры в продаже| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23–30 | 5,8–7,8 млн ₽ | 252 174 ₽ | 65 объектов |
| 1-комнатная | 32–40 | 8,5–9,6 млн ₽ | 265 625 ₽ | 36 объектов |
| 2-комнатная | 52–52 | 15–15 млн ₽ | 288 462 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная (евро) | 35–43 | 8,6–12,1 млн ₽ | 245 714 ₽ | 71 объект |
| 3-комнатная (евро) | 63–63 | 17,8–17,8 млн ₽ | 282 540 ₽ | 1 объект |
2 очередь, корпус 1
Срок сдачи: II кв. 2024 · Передача ключей: IV кв. 2026
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23–26 | 5,8–6,4 млн ₽ | 252 174 ₽ | 6 объектов |
| 1-комнатная (евро) | 33–38 | 10–10,6 млн ₽ | 303 030 ₽ | 3 объекта |
| 2-комнатная (евро) | 42–42 | 11,1–12,3 млн ₽ | 264 286 ₽ | 3 объекта |
1 очередь, корпус 2
Срок сдачи: II кв. 2024 · Передача ключей: IV кв. 2026
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 24–26 | 6,6–8 млн ₽ | 275 000 ₽ | 4 объекта |
1 очередь, корпус 1
Срок сдачи: II кв. 2024 · Передача ключей: IV кв. 2026
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 27–27 | 6,8–7,2 млн ₽ | 251 852 ₽ | 2 объекта |
| 2-комнатная (евро) | 38–38 | 10,5–10,5 млн ₽ | 276 316 ₽ | 1 объект |
| 4-комнатная (евро) | 75–75 | 18,8–18,8 млн ₽ | 250 667 ₽ | 1 объект |
Ген. план
Застройщик
Группа Аквилон
Узнать больше о «Аквилон Stories»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.
Похожие объекты
Аквилон VERBA Верба
Всеволожский район
Аквилон RIVA Рива
Всеволожский район