ЮгТаун в Санкт-Петербурге
Пулковское шоссе / Волхонское шоссе
Галерея
Ключевые параметры
Квартал Австралия, оч. 3; Квартал Канада, оч. 2
Новостройки
461 квартира в продажеЦены и наличие — по данным застройщика на 09.09.2026. Уточню актуальные при обращении.
к. 3.7
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24–26 | 6,1–6,6 млн ₽ | 254 167 ₽ | 28 объектов | |
| 1-комнатная | 34–40 | 8,2–9,9 млн ₽ | 241 176 ₽ | 75 объектов | |
| 2-комнатная | 52–63 | 13,3–15,7 млн ₽ | 255 769 ₽ | 42 объекта | |
| 3-комнатная | 68–82 | 16,5–19,5 млн ₽ | 242 647 ₽ | 17 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
к. 1
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 25–27 | 6,1–6,8 млн ₽ | 244 000 ₽ | 41 объект | |
| 1-комнатная | 34–41 | 8,1–10,1 млн ₽ | 238 235 ₽ | 78 объектов | |
| 2-комнатная | 50–65 | 12,9–16,4 млн ₽ | 258 000 ₽ | 54 объекта | |
| 3-комнатная | 67–82 | 16,4–20,3 млн ₽ | 244 776 ₽ | 17 объектов | |
| 4-комнатная | 105–105 | 22,6–22,6 млн ₽ | 215 238 ₽ | 1 объект |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
к. 3.6 (квартал Австралия, оч. 3)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 24–26 | 6,3–6,6 млн ₽ | 262 500 ₽ | 4 объекта | |
| 1-комнатная | 34–40 | 8,5–9,2 млн ₽ | 250 000 ₽ | 38 объектов | |
| 2-комнатная | 52–63 | 13,3–15,7 млн ₽ | 255 769 ₽ | 20 объектов | |
| 3-комнатная | 68–81 | 16,5–19,5 млн ₽ | 242 647 ₽ | 9 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
к. 3.5 (квартал Австралия, оч. 3)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 34–37 | 8,7–9,2 млн ₽ | 255 882 ₽ | 5 объектов | |
| 2-комнатная | 52–61 | 13,2–15,1 млн ₽ | 253 846 ₽ | 10 объектов | |
| 3-комнатная | 68–83 | 16,6–19,4 млн ₽ | 244 118 ₽ | 20 объектов | |
| 4-комнатная | 100–100 | 21,9–21,9 млн ₽ | 219 000 ₽ | 2 объекта |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Коммерция
18 помещений в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | к. 3.6 (квартал Австралия, оч. 3) | 33–94 | 10,1–20,8 млн ₽ | 306 061 ₽ | — | 11 объектов |
| Коммерция | к. 3.5 (квартал Австралия, оч. 3) | 53–89 | 13,4–17,4 млн ₽ | 252 830 ₽ | — | 6 объектов |
| Коммерция | к. 3.4 (квартал Австралия, оч. 3) | 85–85 | 21,3–21,3 млн ₽ | 250 588 ₽ | — | 1 объект |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Цены и количество квартир указаны по данным застройщика на 09.09.2026. У застройщиков они меняются ежедневно — актуальную цену и наличие по конкретной квартире проверю при обращении.
Ген. план
Застройщик
KBC
Узнать больше о «ЮгТаун»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберу под ваш запрос.
Отвечаю лично: посмотрю, что есть у застройщиков сегодня, и пришлю варианты с ценами — без спама и навязчивых звонков.
Похожие объекты
Аквилон SOLAR Солар
Дубровский