ТВОЙ КОСМОС
Московский район
от 14 200 000 ₽
417 647 ₽/м²
133 квартиры
·
34–109 м²
Сдача: II кв. 2029
ул. Коли Томчака
Закрытая
| Комнатность | Цена м² | В продаже | ||
|---|---|---|---|---|
| Студия | 26–30 | 12,4–15 млн ₽ | 476 923 ₽ | 14 объектов |
| 1-комнатная | 33–48 | 17–22,3 млн ₽ | 515 152 ₽ | 23 объекта |
| 2-комнатная (евро) | 38–50 | 19–23,9 млн ₽ | 500 000 ₽ | 14 объектов |
| 3-комнатная | 98–98 | 49,1–49,1 млн ₽ | 501 020 ₽ | 1 объект |
| 3-комнатная (евро) | 69–86 | 26,6–39,4 млн ₽ | 385 507 ₽ | 15 объектов |
| 4-комнатная | 122–131 | 54,3–57,4 млн ₽ | 445 082 ₽ | 2 объекта |
| 4-комнатная (евро) | 88–92 | 36,8–38,6 млн ₽ | 418 182 ₽ | 4 объекта |
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.