Cosmos Smart Yuzhny
Невский район
от 5 800 000 ₽
252 173 ₽/м²
424 квартиры
·
23–36 м²
Сдача: III кв. 2027
Санкт-Петербург г., ул. Варфоломеевская, д. 6
Открытая
| Комнатность | Цена м² | В продаже | ||
|---|---|---|---|---|
| Студия | 26–31 | 6–7,2 млн ₽ | 230 769 ₽ | 9 объектов |
| 1-комнатная | 40–45 | 8,6–9,8 млн ₽ | 215 000 ₽ | 10 объектов |
| 2-комнатная | 52–52 | 20–20 млн ₽ | 384 615 ₽ | 1 объект |
| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | — | 26–117 | 4–20,4 млн ₽ | 153 846 ₽ | — | 13 объектов |
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.