Цивилизация на Неве в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург г., Октябрьская наб.
Галерея
Ключевые параметры
Закрытая
Новостройки
722 квартиры в продажек. 5
Эскроу счёт: РоссельхозбанкСрок сдачи: III кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 19–28 | 8–10,4 млн ₽ | 421 053 ₽ | 68 объектов |
| 1-комнатная | 35–45 | 13,5–16,4 млн ₽ | 385 714 ₽ | 129 объектов |
| 2-комнатная | 51–73 | 19,9–27,7 млн ₽ | 390 196 ₽ | 104 объекта |
| 3-комнатная | 73–84 | 26,5–31,7 млн ₽ | 363 014 ₽ | 12 объектов |
к. 7
Эскроу счёт: РоссельхозбанкСрок сдачи: III кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 20–28 | 8–10,8 млн ₽ | 400 000 ₽ | 42 объекта |
| 1-комнатная | 35–45 | 13,4–17,5 млн ₽ | 382 857 ₽ | 60 объектов |
| 2-комнатная | 49–68 | 19,7–27 млн ₽ | 402 041 ₽ | 87 объектов |
к. 6
Эскроу счёт: РоссельхозбанкСрок сдачи: III кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22–31 | 8,6–11,1 млн ₽ | 390 909 ₽ | 78 объектов |
| 1-комнатная | 39–49 | 13,9–20,3 млн ₽ | 356 410 ₽ | 49 объектов |
| 2-комнатная | 57–74 | 21,3–29,1 млн ₽ | 373 684 ₽ | 51 объект |
| 3-комнатная | 83–97 | 31,2–36,8 млн ₽ | 375 904 ₽ | 24 объекта |
к. 4
Эскроу счёт: РоссельхозбанкСрок сдачи: III кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 57–57 | 22–22 млн ₽ | 385 965 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная | 58–69 | 25,8–29,3 млн ₽ | 444 828 ₽ | 7 объектов |
| 3-комнатная | 67–89 | 31,3–33,5 млн ₽ | 467 164 ₽ | 10 объектов |
Коммерция
41 помещение в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | к. 7 | 37–140 | 17,8–51,6 млн ₽ | 481 081 ₽ | — | 11 объектов |
| Коммерция | к. 5 | 50–111 | 21,4–41,2 млн ₽ | 428 000 ₽ | — | 21 объект |
| Коммерция | к. 6 | 54–150 | 23,4–55,8 млн ₽ | 433 333 ₽ | — | 7 объектов |
| Коммерция | к. 4 | 68–68 | 30–30 млн ₽ | 441 176 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | к. 2 | 74–74 | 34,3–34,3 млн ₽ | 463 514 ₽ | — | 1 объект |
Ген. план
Застройщик
ЛСР.Недвижимость-Северо-Запад
Узнать больше о «Цивилизация на Неве»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.
Похожие объекты
Астра Континенталь
Невский район