Город-спутник Южный в Санкт-Петербурге
Пушкин, Санкт-Петербург
Галерея
Ключевые параметры
Открытая
Новостройки
402 квартиры в продажек. 1, уч. 13 / 2 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: I кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 28–30 | 5–5,5 млн ₽ | 178 571 ₽ | 67 объектов |
| 1-комнатная | 30–50 | 5,6–8,9 млн ₽ | 186 667 ₽ | 18 объектов |
| 2-комнатная | 47–53 | 8,4–9,6 млн ₽ | 178 723 ₽ | 16 объектов |
| 3-комнатная | 73–75 | 13,2–13,6 млн ₽ | 180 822 ₽ | 8 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 41–43 | 7,5–7,9 млн ₽ | 182 927 ₽ | 17 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 60–64 | 10,8–11,7 млн ₽ | 180 000 ₽ | 14 объектов |
к. 2, уч. 1 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: I кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 24–26 | 5,1–5,5 млн ₽ | 212 500 ₽ | 14 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 50–50 | 9,9–10 млн ₽ | 198 000 ₽ | 3 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 46–75 | 8,9–15,1 млн ₽ | 193 478 ₽ | 13 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 83–83 | 16–16 млн ₽ | 192 771 ₽ | 1 объект |
к. 2, уч. 2 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: I кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 24–26 | 5,1–5,3 млн ₽ | 212 500 ₽ | 4 объекта |
| 2-комнатная | 48–50 | 9–9,9 млн ₽ | 187 500 ₽ | 10 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 45–49 | 8,7–10,2 млн ₽ | 193 333 ₽ | 2 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 48–58 | 9,1–11 млн ₽ | 189 583 ₽ | 19 объектов |
к. 3, уч. 1 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: I кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 24–27 | 5,1–5,7 млн ₽ | 212 500 ₽ | 16 объектов |
| 2-комнатная | 45–56 | 9–10,7 млн ₽ | 200 000 ₽ | 14 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 35–52 | 7,4–10,2 млн ₽ | 211 429 ₽ | 3 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 51–80 | 9,6–15,6 млн ₽ | 188 235 ₽ | 34 объекта |
| 4-комнатная (евро) | 83–83 | 16–16 млн ₽ | 192 771 ₽ | 1 объект |
к. 1, уч. 2 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: I кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 24–25 | 5,2–5,3 млн ₽ | 216 667 ₽ | 5 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 33–50 | 7–9,9 млн ₽ | 212 121 ₽ | 5 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 59–60 | 11,2–11,3 млн ₽ | 189 831 ₽ | 7 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 84–84 | 16,6–16,6 млн ₽ | 197 619 ₽ | 1 объект |
к. 2, уч. 4 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: I кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 25–25 | 5,3–5,4 млн ₽ | 212 000 ₽ | 2 объекта |
| 2-комнатная | 55–56 | 10,3–10,7 млн ₽ | 187 273 ₽ | 11 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 59–59 | 11,6–11,6 млн ₽ | 196 610 ₽ | 1 объект |
| 3-комнатная (евро) | 59–60 | 11,2–11,6 млн ₽ | 189 831 ₽ | 9 объектов |
к. 3, уч. 4 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: I кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 25–25 | 5,3–5,3 млн ₽ | 212 000 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная | 55–56 | 10,4–10,7 млн ₽ | 189 091 ₽ | 8 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 59–77 | 11,2–15,2 млн ₽ | 189 831 ₽ | 10 объектов |
к. 4, уч. 1 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: I кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 25–25 | 5,4–5,4 млн ₽ | 216 000 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная | 55–56 | 10,4–10,8 млн ₽ | 189 091 ₽ | 10 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 60–61 | 11,1–11,4 млн ₽ | 185 000 ₽ | 12 объектов |
к. 3, уч. 2 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: I кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 48–51 | 9,4–10,1 млн ₽ | 195 833 ₽ | 7 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 40–40 | 8,5–8,7 млн ₽ | 212 500 ₽ | 2 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 63–64 | 11,7–12,9 млн ₽ | 185 714 ₽ | 6 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 67–67 | 13,5–13,5 млн ₽ | 201 493 ₽ | 1 объект |
к.1, уч. 1 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: I кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 52–52 | 9,8–10,2 млн ₽ | 188 462 ₽ | 9 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 42–42 | 8,7–8,8 млн ₽ | 207 143 ₽ | 5 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 59–60 | 11,3–11,8 млн ₽ | 191 525 ₽ | 6 объектов |
к. 1, уч. 4 / 1 очередь
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: I кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 52–52 | 9,9–10,3 млн ₽ | 190 385 ₽ | 5 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 41–41 | 8,8–8,8 млн ₽ | 214 634 ₽ | 1 объект |
| 3-комнатная (евро) | 60–61 | 11,1–11,6 млн ₽ | 185 000 ₽ | 3 объекта |
Коммерция
12 помещений в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | к. 4, уч. 1 / 1 очередь | 40–80 | 10,4–18,9 млн ₽ | 260 000 ₽ | — | 4 объекта |
| Коммерция | к. 1, уч. 2 / 1 очередь | 47–83 | 11,6–19,6 млн ₽ | 246 809 ₽ | — | 4 объекта |
| Коммерция | к. 1, уч. 4 / 1 очередь | 57–97 | 13,6–22,3 млн ₽ | 238 596 ₽ | — | 2 объекта |
| Коммерция | к. 3, уч. 1 / 1 очередь | 71–81 | 18,4–19,4 млн ₽ | 259 155 ₽ | — | 2 объекта |
Ген. план
Застройщик
ЗаСтрой
Узнать больше о «Город-спутник Южный»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.
Похожие объекты