Парадный ансамбль
Московский район
от 5 700 000 ₽
237 500 ₽/м²
150 квартир
·
24–77 м²
Сдача: I кв. 2028
Санкт-Петербург г., Московский пр-кт
Закрытая территория
| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | — | 201–201 | 53,5–53,5 млн ₽ | 266 169 ₽ | — | 1 объект |
| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кладовка | к. ПЗГ | 5–5 | 0,7–0,7 млн ₽ | 140 000 ₽ | — | 4 объекта |
| Кладовка | к. 5А | 5–24 | 0,7–2,9 млн ₽ | 140 000 ₽ | — | 6 объектов |
| Кладовка | к. П4Г | 15–15 | 1,8–1,8 млн ₽ | 120 000 ₽ | — | 3 объекта |
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.