ЖК «Ясно.Янино»
Всеволожский район
от 4 200 000 ₽
175 000 ₽/м²
489 квартир
·
24–82 м²
Сдача: IV кв. 2028
| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | к. 6 / 6 очередь | 38–39 | 6,8–7,6 млн ₽ | 178 947 ₽ | — | 2 объекта |
| Коммерция | к. 2 / 2 очередь | 41–41 | 7,3–7,3 млн ₽ | 178 049 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | к. 5 / 4 очередь | 81–81 | 17,1–17,1 млн ₽ | 211 111 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | к. 7 | 98–98 | 20,5–20,5 млн ₽ | 209 184 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | к. 4 / 5 очередь | 141–141 | 26–26 млн ₽ | 184 397 ₽ | — | 1 объект |
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.