Имена в Санкт-Петербурге
Ленинградская область, Свердловское городское поселение, дер Новосаратовка
Галерея
Ключевые параметры
Закрытая
Новостройки
1502 квартиры в продажек. 4.2
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2030 · Передача ключей: III кв. 2030
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 28–30 | 5,4–5,8 млн ₽ | 192 857 ₽ | 175 объектов |
| 1-комнатная | 36–43 | 6,8–8,1 млн ₽ | 188 889 ₽ | 418 объектов |
| 2-комнатная | 51–64 | 9,7–12,1 млн ₽ | 190 196 ₽ | 172 объекта |
| 3-комнатная | 74–75 | 13,1–13,2 млн ₽ | 177 027 ₽ | 8 объектов |
к. 4.1
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2030 · Передача ключей: III кв. 2030
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 28–30 | 5,4–5,8 млн ₽ | 192 857 ₽ | 122 объекта |
| 1-комнатная | 36–43 | 6,8–8 млн ₽ | 188 889 ₽ | 309 объектов |
| 2-комнатная | 51–64 | 9,7–12,1 млн ₽ | 190 196 ₽ | 116 объектов |
| 3-комнатная | 75–80 | 13,1–14,4 млн ₽ | 174 667 ₽ | 8 объектов |
к. 5.2
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2030 · Передача ключей: III кв. 2030
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 36–41 | 6,8–7,7 млн ₽ | 188 889 ₽ | 50 объектов |
к. 5.3
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2030 · Передача ключей: III кв. 2030
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 37–41 | 6,8–7,6 млн ₽ | 183 784 ₽ | 89 объектов |
к. 6
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2030 · Передача ключей: III кв. 2030
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 39–43 | 7,2–8,1 млн ₽ | 184 615 ₽ | 35 объектов |
Коммерция
51 помещение в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | к. 6 | 39–98 | 13,7–34,1 млн ₽ | 351 282 ₽ | — | 21 объект |
| Коммерция | к. 5.1 / 1 очередь | 40–82 | 14,2–28,7 млн ₽ | 355 000 ₽ | — | 12 объектов |
| Коммерция | к. 4.1 | 48–48 | 16,8–16,8 млн ₽ | 350 000 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | к. 5.2 | 49–140 | 17,1–49,1 млн ₽ | 348 980 ₽ | — | 10 объектов |
| Коммерция | к. 4.2 | 50–50 | 17,5–17,5 млн ₽ | 350 000 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | к. 5.3 | 63–111 | 22,1–38,9 млн ₽ | 350 794 ₽ | — | 6 объектов |
Кладовки
11 кладовок в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кладовка | к. 5.1 / 1 очередь | 6–9 | 0,5–0,8 млн ₽ | 83 333 ₽ | — | 8 объектов |
| Кладовка | к. 6 | 7–7 | 0,6–0,6 млн ₽ | 85 714 ₽ | — | 1 объект |
| Кладовка | к. 5.2 | 6–6 | 0,6–0,6 млн ₽ | 100 000 ₽ | — | 1 объект |
| Кладовка | к. 5.3 | 10–10 | 0,8–0,8 млн ₽ | 80 000 ₽ | — | 1 объект |
Ген. план
Ленинградская область, Свердловское городское поселение, дер Новосаратовка
Застройщик
ССК-ЮГ
Узнать больше о «Имена»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.
Похожие объекты
Аквилон Stories
Всеволожский район