Любоград в Санкт-Петербурге
п. Стрельна, просп. Будённого
Галерея
Ключевые параметры
закрытые дворы, сеть видеонаблюдения, круглосуточная охрана, поликлиника, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, 2 детских сада, школа
Новостройки
174 квартиры в продаже| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22–27 | 6,9–7,7 млн ₽ | 313 636 ₽ | 25 объектов |
| 1-комнатная | 35–39 | 9,1–10,5 млн ₽ | 260 000 ₽ | 40 объектов |
| 2-комнатная | 53–62 | 15,1–17,2 млн ₽ | 284 906 ₽ | 8 объектов |
| 3-комнатная | 71–83 | 18,3–21,2 млн ₽ | 257 746 ₽ | 16 объектов |
Золотая рыбка к. 5 (оч.5)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 25–26 | 7,2–7,4 млн ₽ | 288 000 ₽ | 4 объекта |
| 1-комнатная | 32–40 | 8,8–10,4 млн ₽ | 275 000 ₽ | 29 объектов |
| 2-комнатная | 51–64 | 15,1–18,4 млн ₽ | 296 078 ₽ | 10 объектов |
| 3-комнатная | 71–83 | 17,8–21,8 млн ₽ | 250 704 ₽ | 22 объекта |
| 4-комнатная | 98–105 | 24,2–25,5 млн ₽ | 246 939 ₽ | 2 объекта |
Золотая рыбка к. 3 (оч.5)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 37–39 | 9,4–10,4 млн ₽ | 254 054 ₽ | 9 объектов |
| 2-комнатная | 60–60 | 17,1–17,2 млн ₽ | 285 000 ₽ | 2 объекта |
| 3-комнатная | 72–72 | 18,5–18,5 млн ₽ | 256 944 ₽ | 1 объект |
Золотая рыбка к. 2 (оч.5)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 35–38 | 9,5–10,1 млн ₽ | 271 429 ₽ | 4 объекта |
| 4-комнатная | 96–96 | 23,3–23,3 млн ₽ | 242 708 ₽ | 1 объект |
Кот-Баюн к. 2 (оч. 4)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: IV кв. 2027 · Передача ключей: II кв. 2028
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 4-комнатная | 104–104 | 26,6–26,6 млн ₽ | 255 769 ₽ | 1 объект |
Коммерция
7 помещений в продаже| Объект | Корпус | Цена м² | Этаж | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерция | Кот-Баюн к. 3 (оч. 4) | 39–39 | 11,3–11,3 млн ₽ | 289 744 ₽ | — | 1 объект |
| Коммерция | Кот-Баюн к. 2 (оч. 4) | 43–57 | 12,6–14,5 млн ₽ | 293 023 ₽ | — | 3 объекта |
| Коммерция | Витязь к. 3 (оч. 2) | 57–70 | 16,3–18,9 млн ₽ | 285 965 ₽ | — | 3 объекта |
Ген. план
Застройщик
КВС
Узнать больше о «Любоград»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.
Похожие объекты
Вольта
Красногвардейский район