Ручьи в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург, территория предприятия «Ручьи», участок 114.
Галерея
Ключевые параметры
Закрытые от машин дворы
Новостройки
2590 квартир в продажек. 22 (2 оч.) / 2 очередь
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 20–21 | 5–5,4 млн ₽ | 250 000 ₽ | 99 объектов |
| 1-комнатная | 31–36 | 7,5–9,6 млн ₽ | 241 935 ₽ | 117 объектов |
| 2-комнатная | 41–51 | 10,6–13,5 млн ₽ | 258 537 ₽ | 17 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 31–31 | 7,6–7,6 млн ₽ | 245 161 ₽ | 1 объект |
к. 21 (2 оч.) / 2 очередь
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 20–21 | 5–5,4 млн ₽ | 250 000 ₽ | 99 объектов |
| 1-комнатная | 31–36 | 7,6–9,7 млн ₽ | 245 161 ₽ | 117 объектов |
| 2-комнатная | 50–51 | 13,2–13,5 млн ₽ | 264 000 ₽ | 16 объектов |
к. 13 (2 оч.) / 2 очередь
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21–21 | 5,1–5,3 млн ₽ | 242 857 ₽ | 54 объекта |
| 1-комнатная | 32–36 | 8–9,2 млн ₽ | 250 000 ₽ | 46 объектов |
| 2-комнатная | 49–50 | 13–13,3 млн ₽ | 265 306 ₽ | 26 объектов |
к. 25 (2 оч.) / 2 очередь
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 20–21 | 5,1–5,4 млн ₽ | 255 000 ₽ | 132 объекта |
| 2-комнатная (евро) | 32–37 | 7,9–9,6 млн ₽ | 246 875 ₽ | 90 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 52–55 | 14,3–14,9 млн ₽ | 275 000 ₽ | 30 объектов |
| 4-комнатная (евро) | 67–67 | 17,6–17,9 млн ₽ | 262 687 ₽ | 14 объектов |
к. 11 (2 оч.)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 20–22 | 5,2–5,5 млн ₽ | 260 000 ₽ | 58 объектов |
| 1-комнатная | 32–36 | 7,9–9,2 млн ₽ | 246 875 ₽ | 67 объектов |
| 2-комнатная | 50–51 | 13,6–13,8 млн ₽ | 272 000 ₽ | 14 объектов |
к. 19 (2 оч.) / 2 очередь
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23–23 | 5,2–5,3 млн ₽ | 226 087 ₽ | 116 объектов |
| 1-комнатная | 35–38 | 8–9,4 млн ₽ | 228 571 ₽ | 63 объекта |
| 2-комнатная | 54–54 | 13,6–13,6 млн ₽ | 251 852 ₽ | 28 объектов |
| 3-комнатная | 63–64 | 16,7–16,9 млн ₽ | 265 079 ₽ | 40 объектов |
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 20–21 | 5,2–5,6 млн ₽ | 260 000 ₽ | 115 объектов |
| 1-комнатная | 30–38 | 7,5–10,5 млн ₽ | 250 000 ₽ | 92 объекта |
| 2-комнатная (евро) | 33–36 | 8,1–10 млн ₽ | 245 455 ₽ | 33 объекта |
| 3-комнатная | 54–54 | 14,7–14,8 млн ₽ | 272 222 ₽ | 8 объектов |
к. 23 (2 оч.) / 2 очередь
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21–21 | 5,2–5,5 млн ₽ | 247 619 ₽ | 181 объект |
| 1-комнатная | 31–33 | 7,7–9 млн ₽ | 248 387 ₽ | 58 объектов |
| 2-комнатная (евро) | 31–39 | 7,7–10,5 млн ₽ | 248 387 ₽ | 132 объекта |
| 3-комнатная (евро) | 54–55 | 14,2–14,8 млн ₽ | 262 963 ₽ | 30 объектов |
к. 12 (2 оч.)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21–22 | 5,3–5,6 млн ₽ | 252 381 ₽ | 40 объектов |
| 1-комнатная | 32–36 | 8–9,2 млн ₽ | 250 000 ₽ | 55 объектов |
| 2-комнатная | 50–51 | 13,8–14 млн ₽ | 276 000 ₽ | 16 объектов |
к. 20 (2 оч.) / 2 очередь
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23–24 | 5,4–6,7 млн ₽ | 234 783 ₽ | 96 объектов |
| 1-комнатная | 36–39 | 8,2–9,4 млн ₽ | 227 778 ₽ | 60 объектов |
| 2-комнатная | 57–59 | 13,4–14,8 млн ₽ | 235 088 ₽ | 46 объектов |
к. 16 (2 оч.)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21–21 | 5,4–5,6 млн ₽ | 257 143 ₽ | 27 объектов |
| 1-комнатная | 30–33 | 8,2–9,2 млн ₽ | 273 333 ₽ | 50 объектов |
к. 24 (2 оч.)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 22–23 | 5,6–5,7 млн ₽ | 254 545 ₽ | 154 объекта |
| 1-комнатная | 31–38 | 8,2–9,8 млн ₽ | 264 516 ₽ | 23 объекта |
| 3-комнатная | 67–68 | 17,7–18 млн ₽ | 264 179 ₽ | 29 объектов |
| 3-комнатная (евро) | 55–56 | 14,9–15,2 млн ₽ | 270 909 ₽ | 15 объектов |
к. 15 (2 оч.)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21–21 | 5,8–6 млн ₽ | 276 190 ₽ | 13 объектов |
| 1-комнатная | 36–36 | 10,5–10,5 млн ₽ | 291 667 ₽ | 1 объект |
| 2-комнатная | 56–57 | 14,7–14,8 млн ₽ | 262 500 ₽ | 8 объектов |
| 3-комнатная | 70–70 | 19,5–19,6 млн ₽ | 278 571 ₽ | 16 объектов |
к. 14 (2 оч.)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 30–35 | 8,1–10,3 млн ₽ | 270 000 ₽ | 33 объекта |
| 2-комнатная | 50–54 | 13,1–15 млн ₽ | 262 000 ₽ | 5 объектов |
| 3-комнатная | 67–67 | 18,3–18,5 млн ₽ | 273 134 ₽ | 7 объектов |
к. 18 (2 оч.)
Эскроу счёт: ВТБСрок сдачи: III кв. 2028 · Передача ключей: III кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная | 54–59 | 14,1–14,8 млн ₽ | 261 111 ₽ | 3 объекта |
Ген. план
Застройщик
ЛСР.Недвижимость-Северо-Запад
Узнать больше о «Ручьи»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберём под ваш запрос.
Похожие объекты
Цветной город
Калининский район