Кинопарк в Санкт-Петербурге
ул. Тамбасова 5
Галерея
Ключевые параметры
Закрытая
Новостройки
1390 квартир в продажеЦены и наличие — по данным застройщика на 10.10.2026. Уточню актуальные при обращении.
1 оч. 2 Корп.
СданПередача ключей: IV кв. 2026
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 20–26 | 7,5–9,2 млн ₽ | 375 000 ₽ | 59 объектов | |
| 1-комнатная | 30–41 | 10,6–13,4 млн ₽ | 353 333 ₽ | 73 объекта | |
| 2-комнатная | 64–65 | 21,2–22 млн ₽ | 331 250 ₽ | 3 объекта | |
| 2-комнатная (евро) | 33–39 | 11–13,5 млн ₽ | 333 333 ₽ | 58 объектов | |
| 3-комнатная | 77–78 | 24,5–25,2 млн ₽ | 318 182 ₽ | 3 объекта | |
| 4-комнатная (евро) | 82–83 | 26,2–27 млн ₽ | 319 512 ₽ | 4 объекта |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
1 оч. 1 Корп.
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: I кв. 2027 · Передача ключей: III кв. 2027
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 20–25 | 7,7–9,8 млн ₽ | 385 000 ₽ | 51 объект | |
| 1-комнатная | 31–41 | 11–14,5 млн ₽ | 354 839 ₽ | 57 объектов | |
| 2-комнатная | 64–65 | 22,4–23,5 млн ₽ | 350 000 ₽ | 7 объектов | |
| 2-комнатная (евро) | 33–42 | 11,5–15,2 млн ₽ | 348 485 ₽ | 47 объектов | |
| 3-комнатная | 73–81 | 24,3–28,4 млн ₽ | 332 877 ₽ | 25 объектов | |
| 3-комнатная (евро) | 58–58 | 21,7–21,7 млн ₽ | 374 138 ₽ | 1 объект |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
3 оч. 2 Корп
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: II кв. 2028 · Передача ключей: I кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 18–34 | 6–12,2 млн ₽ | 333 333 ₽ | 186 объектов | |
| 1-комнатная | 31–44 | 10,6–14,5 млн ₽ | 341 935 ₽ | 76 объектов | |
| 2-комнатная | 45–66 | 14,4–22,2 млн ₽ | 320 000 ₽ | 88 объектов | |
| 2-комнатная (евро) | 35–48 | 10,7–15,9 млн ₽ | 305 714 ₽ | 58 объектов | |
| 3-комнатная | 70–83 | 19,9–25,2 млн ₽ | 284 286 ₽ | 28 объектов | |
| 3-комнатная (евро) | 56–68 | 17,5–23,9 млн ₽ | 312 500 ₽ | 48 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
2 оч. 2 Корп
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: II кв. 2028 · Передача ключей: I кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 19–24 | 6,3–9,1 млн ₽ | 331 579 ₽ | 91 объект | |
| 1-комнатная | 33–39 | 10,3–14,5 млн ₽ | 312 121 ₽ | 66 объектов | |
| 2-комнатная | 51–67 | 16,3–20,7 млн ₽ | 319 608 ₽ | 30 объектов | |
| 2-комнатная (евро) | 34–42 | 10,8–13,6 млн ₽ | 317 647 ₽ | 47 объектов | |
| 3-комнатная | 76–78 | 24,8–26,7 млн ₽ | 326 316 ₽ | 7 объектов | |
| 3-комнатная (евро) | 61–63 | 19,4–21,7 млн ₽ | 318 033 ₽ | 15 объектов | |
| 4-комнатная (евро) | 77–78 | 25,4–27,6 млн ₽ | 329 870 ₽ | 7 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
2 оч. 1 Корп
Эскроу счёт: СберСрок сдачи: II кв. 2028 · Передача ключей: I кв. 2029
| Комнатность | Площадь, м² | Цена, млн ₽ | Цена м² | В продаже | Запрос планировок |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 20–23 | 6,5–8,4 млн ₽ | 325 000 ₽ | 79 объектов | |
| 1-комнатная | 32–42 | 10,4–13,1 млн ₽ | 325 000 ₽ | 45 объектов | |
| 2-комнатная | 56–65 | 18,2–22,1 млн ₽ | 325 000 ₽ | 16 объектов | |
| 2-комнатная (евро) | 33–46 | 10,7–14,3 млн ₽ | 324 242 ₽ | 96 объектов | |
| 3-комнатная | 77–79 | 23,1–24,8 млн ₽ | 300 000 ₽ | 6 объектов | |
| 3-комнатная (евро) | 57–63 | 18–20,9 млн ₽ | 315 789 ₽ | 7 объектов | |
| 4-комнатная (евро) | 87–89 | 24,7–26,5 млн ₽ | 283 908 ₽ | 6 объектов |
Нажмите на строку — запрошу планировки и точные цены по ней.
Цены и количество квартир указаны по данным застройщика на 10.10.2026. У застройщиков они меняются ежедневно — актуальную цену и наличие по конкретной квартире проверю при обращении.
Ген. план
Застройщик
РосСтройИнвест РСТИ
Узнать больше о «Кинопарк»
Расскажу про наличие, планировки и условия. Точную квартиру и этаж подберу под ваш запрос.
Отвечаю лично: посмотрю, что есть у застройщиков сегодня, и пришлю варианты с ценами — без спама и навязчивых звонков.
Похожие объекты
Аквилон FoRest ФоРест
ЮгТаун